在《集合啦!動物森友會(Animal Crossing: New Horizons,動物森友會:新地平線)》中有大量的生物可供尋找和捕捉。其中一些只有在天黑時才會出來。這是你只能在晚上找到的所有蟲子、魚和海洋生物的指南。
動物森友會夜行蟲、魚類和海洋生物指南:《集合啦!動物森友會》的主要特點之一 是能夠捕捉不同的野生動物。野生動物分為三類:蟲子、魚類和深海生物。他們每個人都是不同的。它們出現在不同的月份、地點和時間。甚至天氣也會影響你能找到的東西。白天你可以找到很多野生動物。然而,有些只在晚上出來,從黃昏到黎明。對於許多玩家來說,完成 Critterpedia 並填滿博物館是一個目標。為了讓每個人都出去,你需要日夜玩。
在 New Horizons中,你可以選擇你的島嶼所在的半球:北部或南部。選擇半球會對一年中的某些時候出現的動物產生巨大影響。在下面的列表中,NH代表北半球,而SH代表南半球。在每個半球旁邊,可用時間將以月為單位給出。請注意,兩個半球全年都會出現一些蟲子、魚類和海洋生物。
動物森友會:新地平線可在Nintendo Switch上按你的區域定價購買。
動物森友會:新地平線 - Nintendo Switch 預告片 - Nintendo E3 2019
目錄
- 1) 蟲子
- 2) 魚
- 3) 海洋生物
蟲子
在New Horizons中總共可以找到 80 個蟲子。其中 25 個只在晚上出來。有些人早在下午 4 點就出來,而另一些則在晚上 11 點才出來。有些蟲子在凌晨四點以後就停止出現,但早在晚上五點就出現了。
名稱 | 售價 | 地點 | 時間 | 月 |
阿特拉斯蛾 | 3,000 | 在樹上 | 晚上 7 點至凌晨 4 點 | NH:四月至九月SH:10 月至 3 月 |
貝爾板球 | 430 | 在地上 | 下午 5 點至上午 8 點 | NH:九月至十月SH:三月至四月 |
蜈 | 300 | 撞擊岩石 | 下午 4 點至晚上 11 點 | NH:除 7 月和 8 月外的所有月份SH:除一月和二月外的所有月份 |
蟋蟀 | 130 | 在地上 | 下午 5 點至上午 8 點 | NH:九月至十一月SH:三月至五月 |
Cyclommatus 雄鹿 | 8,000 | 在椰子樹上 | 下午 5 點至上午 8 點 | NH:7 月至 8 月SH:一月至二月 |
帝王蝶 | 4,000 | 飛行 | 下午 5 點至上午 8 點 | 兩個半球:12 月 - 3 月 / 6 月 - 9 月 |
螢火蟲 | 300 | 飛行 | 晚上 7 點至凌晨 4 點 | NH:六月SH:十二月 |
鉅鹿 | 10,000 | 在樹上 | 晚上 11 點至早上 8 點 | NH:7 月至 8 月SH:一月至二月 |
巨型水蟲 | 2,000 | 在池塘和河流上 | 晚上 7 點至早上 8 點 | NH:四月至九月SH:10 月至 3 月 |
長頸鹿鹿 | 12,000 | 在椰子樹上 | 下午 5 點至上午 8 點 | NH:7 月至 8 月SH:一月至二月 |
金鹿 | 12,000 | 在椰子樹上 | 下午 5 點至上午 8 點 | NH:7 月至 8 月SH:一月至二月 |
歌利亞甲蟲 | 8,000 | 在椰子樹上 | 下午 5 點至上午 8 點 | NH:六月至九月SH:十二月至三月 |
寄居蟹 | 1,000 | 在海灘上 | 晚上 7 點至早上 8 點 | 兩個半球:所有月份 |
有角的阿特拉斯 | 8,000 | 在椰子樹上 | 下午 5 點至上午 8 點 | NH:7 月至 8 月SH:一月至二月 |
有角的Dynastid | 1,350 | 在樹上 | 下午 5 點至上午 8 點 | NH:7 月至 8 月SH:一月至二月 |
角象 | 8,000 | 在椰子樹上 | 下午 5 點至上午 8 點 | NH:7 月至 8 月SH:一月至二月 |
有角的大力士 | 12,000 | 在椰子樹上 | 下午 5 點至上午 8 點 | NH:7 月至 8 月SH:一月至二月 |
人面臭蟲 | 1,000 | 在鮮花上 | 晚上 7 點至早上 8 點 | NH:3 月至 10 月SH:九月至四月 |
蚊子 | 130 | 飛行 | 下午 5 點至凌晨 4 點 | NH:六月至九月SH:十二月至三月 |
蛾 | 130 | 乘光飛行 | 晚上 7 點至凌晨 4 點 | 兩個半球:所有月份 |
彩虹雄鹿 | 6,000 | 在樹上 | 晚上 7 點至早上 8 點 | NH:六月至九月SH:十二月至三月 |
聖甲蟲 | 10,000 | 在樹上 | 晚上 11 點至早上 8 點 | NH:7 月至 8 月SH:一月至二月 |
蠍 | 8,000 | 在地上 | 晚上 7 點至凌晨 4 點 | NH:5 月至 10 月SH:11 月至 4 月 |
蜘蛛 | 600 | 從搖晃的樹上垂下來 | 晚上 7 點至早上 8 點 | 兩個半球:所有月份 |
狼蛛 | 8,000 | 在地上 | 晚上 7 點至凌晨 4 點 | NH:11 月至 4 月SH:五月至十月 |
魚
動物森友會夜行蟲、魚類和海洋生物指南:總共有80 種不同的魚你可以在 New Horizons中釣到。23只能在晚上或黃昏和黎明之間找到。有些魚只出現幾個小時,從深夜到凌晨。這些魚出現在不同的地方;在河流、海洋和池塘中。有些只出現在特定的地方,例如懸崖頂的池塘或河流。魚有不同的影子大小,但你不會知道你釣到了什麼,直到你成功地把它捲起來。最大的魚有它們的鰭從水里伸出來,比如鯊魚。
注意: Char的出現時間稍微複雜一些,具體取決於一年中的時間。在 3 月至 6 月(北半球)和 9 月至 12 月(南半球),它們從下午 4 點到上午 9 點出現,如下所述。然而,據報導,在 9 月至 11 月(NH)和 3 月至 5 月(SH),它們會全天出現。
姓名 | 售價 | 地點 | 時間 | 陰影大小 | 月 |
神仙魚 | 3,000 | 河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 小的 | NH:5 月至 10 月SH:11 月至 4 月 |
巨骨舌魚 | 10,000 | 河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 最大的 | NH:六月至九月SH:十二月至三月 |
金龍魚 | 10,000 | 河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 大 | NH:六月至九月SH:十二月至三月 |
桶眼 | 15,000 | 海 | 晚上 9 點至凌晨 4 點 | 小的 | 兩個半球:所有月份 |
河豚 | 5,000 | 海 | 晚上 9 點至凌晨 4 點 | 中等的 | NH:五月至八月SH:11 月至 2 月 |
鯰魚 | 800 | 池塘 | 下午 4 點至上午 9 點 | 大 | NH:5 月至 10 月SH:11 月至 4 月 |
字符 | 3,800 | 懸崖河/池塘 | 下午 4 點至上午 9 點(見上文註釋) | 中等的 | NH:3 月至 6 月 / 9 月至 11 月SH:三月至五月/九月至十二月 |
櫻桃三文魚 | 1,000 | 懸崖河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中等的 | NH:3 月至 6 月 / 9 月至 11 月SH:三月至五月/九月至十二月 |
鯪魚 | 240 | 河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中等的 | 兩個半球:所有月份 |
足球魚 | 2,500 | 海 | 下午 4 點至上午 9 點 | 大 | NH:11 月至 3 月SH:五月至九月 |
淡水蝦虎魚 | 400 | 河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 小的 | 兩個半球:所有月份 |
加爾 | 6,000 | 池塘 | 下午 4 點至上午 9 點 | 最大的 | NH:六月至九月SH:十二月至三月 |
金鱒魚 | 15,000 | 懸崖河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中等的 | 兩個半球:3 月 - 5 月 / 9 月 - 11 月 |
大白鯊 | 15,000 | 海 | 下午 4 點至上午 9 點 | 最大的帶鰭 | NH:六月至九月SH:十二月至三月 |
雙髻鯊 | 8,000 | 海 | 下午 4 點至上午 9 點 | 最大的帶鰭 | NH:六月至九月SH:十二月至三月 |
錦鯉 | 4,000 | 池塘 | 下午 4 點至上午 9 點 | 大 | 兩個半球:所有月份 |
大閘蟹 | 2,000 | 河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 小的 | NH:九月至十一月SH:三月至五月 |
蠶食魚 | 1,500 | 河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 最小的 | NH:五月至九月SH:11 月至 3 月 |
帶鞍的比奇爾 | 4,000 | 河 | 晚上 9 點至凌晨 4 點 | 大 | NH:六月至九月SH:十二月至三月 |
鋸鯊 | 12,000 | 海 | 下午 4 點至上午 9 點 | 最大的帶鰭 | NH:六月至九月SH:十二月至三月 |
鱷龜 | 5,000 | 河 | 晚上 9 點至凌晨 4 點 | 很大 | NH:4 月至 10 月SH:10 月至 4 月 |
甲魚 | 3,750 | 河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 大 | NH:8 月至 9 月SH:二月至三月 |
弦魚 | 15,000 | 懸崖河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 很大 | NH:12 月至 3 月SH:六月至九月 |
海洋生物
動物森友會夜行蟲、魚類和海洋生物指南:New Horizons總共 有40個深海居民。其中12個可以在晚上找到。他們只能通過穿著潛水服的深海潛水到達。就像魚一樣,每個生物都有不同大小的影子。在你抓住它之前,你不會知道你得到了什麼。深海生物與魚類的不同之處在於它們具有不同的運動模式。它們發出的氣泡數量也各不相同。一些深海居民速度很快,所以你在追捕它們時不僅要快而且要狡猾。
姓名 | 售價 | 時間 | 陰影大小 | 游泳模式 | 月 |
鮑魚 | 2,000 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中等的 | 中度穩定運動 | NH:六月至一月SH:一月至七月 |
腔室鸚鵡螺 | 1,800 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中等的 | 慢 | NH:3 月至 6 月 / 9 月至 11 月SH:三月至五月/九月至十二月 |
螢火蟲魷魚 | 1,400 | 晚上 9 點至凌晨 4 點 | 很小 | 慢 | NH:3 月至 6 月SH:九月至十二月 |
扁蟲 | 700 | 下午 4 點至上午 9 點 | 很小 | 慢動作 | NH:8 月至 9 月SH:二月至三月 |
鱟 | 2,500 | 晚上 9 點至凌晨 4 點 | 中等的 | 快速短弓箭步 | NH:7 月至 9 月SH:一月至三月 |
螳螂蝦 | 2,500 | 下午 4 點至上午 9 點 | 小的 | 快速短弓箭步 | 兩個半球:所有月份 |
海豬 | 10,000 | 下午 4 點至上午 9 點 | 小的 | 快速長弓箭步 | NH:11 月至 2 月SH:五月至八月 |
石板鉛筆頑童 | 2,000 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中等的 | 中度穩定運動 | NH:五月至九月SH:11 月至 3 月 |
刺龍蝦 | 5,000 | 晚上 9 點至凌晨 4 點 | 大 | 快的 | NH:10 月至 12 月SH:四月至六月 |
甜蝦 | 1,400 | 下午 4 點至上午 9 點 | 小的 | 慢 | NH:九月至二月SH:三月至八月 |
虎蝦 | 3,000 | 下午 4 點至上午 9 點 | 小的 | 中度穩定運動 | NH:六月至九月SH:十二月至三月 |
吸血鬼魷魚 | 10,000 | 下午 5 點至上午 9 點 | 中等的 | 快速長弓箭步 | NH:五月至八月SH:11 月至 2 月 |
你可以在夜間找到的所有蟲子、魚和海洋生物到此結束。重要的是要注意,無論白天還是黑夜,都可以找到一些野生動物。這使得尋找夜間獨有的野生動物變得更加困難,但只要堅持不懈,它們就會出現。