你可以在今年 3 月的《動物之森:新地平線》中收集到的所有蟲子、魚類和深海生物的完整列表!不要怕。因為我們擁有本月到達的所有生物以及一旦結束就會離開的所有生物。
動物之森新三月蟲子和魚類指南目錄
- 1) 北半球:
- 1.1) 本月出現的蟲子:
- 1.2) 本月後出現的蟲子:
- 1.3) 本月到貨的魚:
- 1.4) 本月後離開的魚:
- 1.5) 本月抵達的深海生物:
- 1.6) 本月後離開的深海生物:
- 2) 南半球:
- 2.1) 本月出現的蟲子:
- 2.2) 本月後出現的蟲子:
- 2.3) 本月到港的魚:
- 2.4) 本月後離開的魚:
- 2.5) 本月抵達的深海生物:
- 2.6) 本月後離開的深海生物:
動物之森新地平線三月蟲子和魚類指南:生日快樂動物之森新地平線!本月遊戲將推出一整年,雖然我們都急切地等待著看是否會有特殊的周年紀念更新,但它的時間是動物之森新地平線:三月蟲子和魚類指南!你將在下面找到本月新到你的島嶼以及月底將離開的所有蟲子、魚和深海生物的列表。
三月看到北半球的春天和南半球的秋天。因此,有一大堆返回的小動物可以捕捉。因此,當我們都在為兔子節開始時準備我們島嶼的防禦時,讓我們開始工作吧!
動物森友會:新地平線 x 超級馬里奧合作物品 - Nintendo Direct 2.17.2021
北半球:
動物之森新地平線三月蟲子和魚類評測和提示:本月出現的蟲子:
| 地點 | 一天中的時間 | 價值 |
蜜蜂 | 飛行 | 上午 8 點至下午 5 點 | 200 |
瓢蟲 | 在鮮花上 | 上午 8 點至下午 5 點 | 200 |
人臉蟲子 | 在鮮花上 | 晚上 7 點至早上 8 點 | 1000 |
螳螂 | 在鮮花上 | 上午 8 點至下午 5 點 | 430 |
蘭花螳螂 | 在白色的花朵上 | 上午 8 點至下午 5 點 | 2400 |
孔雀蝴蝶 | 在雜種花附近飛行 | 凌晨 4 點至晚上 7 點 | 2500 |
椿象 | 在鮮花上 | 一整天 | 120 |
虎蝶 | 飛行 | 凌晨 4 點至晚上 7 點 | 240 |
黃色蝴蝶 | 飛行 | 凌晨 4 點至晚上 7 點 | 160 |
本月後離開的蟲子:
| 地點 | 一天中的時間 | 價值 |
帝王蝶 | 飛行 | 下午 5 點至上午 8 點 | 4000 |
這個月將是你在北半球和南半球捕捉到帝蝶的最後機會,直到六月。因此,你不能只是跳到另一個半球的朋友那裡去抓他們。下一個魚!
本月到達的魚:
| 地點 | 時間 | 陰影大小 | 價值 |
帶刺刀顎 | 海 | 一整天 | 中小 | 5000 |
字符 | 懸崖河池塘 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中小 | 3800 |
櫻桃三文魚 | 懸崖河池塘 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中小 | 1000 |
金鱒魚 | 懸崖河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中小 | 15000 |
泥鰍 | 河 | 一整天 | 小的 | 400 |
蝌蚪 | 池塘 | 一整天 | 微小的 | 100 |
動物之森新三月蟲子和魚類指南:本月後離開的魚:
| 地點 | 時間 | 陰影大小 | 價值 |
苦澀 | 河 | 一整天 | 微小的 | 900 |
黃色鱸魚 | 河 | 一整天 | 中小 | 300 |
弦魚 | 懸崖河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 大 | 15000 |
鱘 | 河口 | 一整天 | 巨大的 | 10000 |
海蝴蝶 | 海 | 一整天 | 微小的 | 1000 |
足球魚 | 海 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中大型 | 2500 |
是的,你沒看錯,這將是你在 11 月之前在北半球捕捉虛幻的弦魚的最後機會。因此,如果你打算為你的收藏品捕獲它,請務必準備大量誘餌。儘管如此,即使你確實失敗了,也有很多高價值的懸崖頂魚可以釣到。
動物之森新地平線三月蟲子和魚類指南:本月抵達的深海生物:
| 運動模式 | 時間 | 陰影大小 | 價值 |
腔室鸚鵡螺 | 慢的 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中等的 | 1800 |
螢火蟲魷魚 | 慢的 | 晚上 9 點至凌晨 4 點 | 微小的 | 1400 |
蜘蛛蟹 | 快的 | 一整天 | 巨大的 | 12000 |
頭巾殼 | 慢的 | 一整天 | 小的 | 1000 |
傘章魚 | 快速,短弓步 | 一整天 | 中等的 | 6000 |
本月後離開的深海生物:
| 運動模式 | 時間 | 陰影大小 | 價值 |
紅帝王蟹 | 快的 | 一整天 | 大 | 8000 |
動物之森新地平線三月蟲子和魚類評測和提示:整個三月將是北半球活躍的月份。蟲子、魚和深海生物在一個安靜的冬天后開始回歸。因此,如果你仍然缺少一些生物,請期待隨著春天的發展而忙碌起來。現在讓我們來看看南半球發生了什麼!
南半球:
本月出現的蟲子:
| 地點 | 時間 | 價值 |
貝爾板球 | 在地上 | 下午 5 點至晚上 8 點 | 430 |
蜈 | 在岩石下 | 下午 4 點 11 點 | 300 |
普通蝴蝶 | 飛行 | 凌晨 4 點 - 晚上 7 點 | 160 |
蟋蟀 | 在地上 | 下午 5 點至晚上 8 點 | 130 |
帝王蝶 | 飛行 | 凌晨 4 點 - 下午 5 點 | 140 |
藥丸蟲 | 在岩石下 | 晚上 11 點 -4 點 | 250 |
紅龍飛 | 飛行 | 上午 8 點至晚上 7 點 | 180 |
小提琴甲蟲 | 在樹樁上 | 一整天 | 450 |
黃色蝴蝶 | 飛行 | 凌晨 4 點至晚上 7 點 | 160 |
本月後離開的蟲子:
| 地點 | 時間 | 價值 |
阿格里亞斯蝴蝶 | 飛行 | 上午 8 點至下午 5 點 | 3000 |
阿特拉斯月 | 在樹上 | 晚上 7 點至凌晨 4 點 | 3000 |
潛水甲蟲 | 在淡水上 | 上午 8 點至晚上 7 點 | 800 |
鑽地蜣蜋 | 在地上 | 一整天 | 300 |
帝王蝶 | 飛行 | 下午 5 點至晚上 8 點 | 4000 |
巨大的水蟲 | 在淡水上 | 晚上 7 點至早上 8 點 | 2000 |
歌利亞甲蟲 | 在棕櫚樹上 | 下午 5 點至上午 8 點 | 8000 |
蚱蜢 | 在地上 | 上午 8 點至下午 5 點 | 160 |
馬達加斯加日落蛾 | 飛行 | 上午 8 點至下午 4 點 | 2500 |
蚊子 | 飛行 | 下午 5 點至凌晨 4 點 | 130 |
龐德溜冰者 | 在淡水上 | 上午 8 點至晚上 7 點 | 130 |
亞歷山德拉女王的鳥翼 | 飛行 | 上午 8 點至下午 4 點 | 4000 |
彩虹鹿 | 在樹上 | 晚上 7 點至早上 8 點 | 6000 |
拉賈布魯克的鳥翼 | 飛行 | 上午 8 點至下午 5 點 | 2500 |
Rosalila batesi 甲蟲 | 在樹樁上 | 一整天 | 3000 |
動物之森新地平線三月蟲子和魚類指南:隨著夏天讓位於秋天,你會發現一大群蟲子和魚將離開,前往溫暖的氣候。因此,如果你有任何出色的表現,那麼將它們全部捕獲可能會很困難。所以好好計劃你的時間吧!
本月到達的魚:
| 地點 | 時間 | 陰影大小 | 價值 |
字符 | 懸崖河池塘 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中等的 | 3800 |
櫻桃三文魚 | 懸崖河池塘 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中等的 | 1000 |
金鱒魚 | 懸崖河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中等的 | 15000 |
鮭魚王 | 河口 | 一整天 | 很大 | 1800 |
大閘蟹 | 河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 小的 | 2000 |
派克 | 河 | 一整天 | 很大 | 1800 |
三文魚 | 河口 | 一整天 | 大 | 700 |
鱘 | 河口 | 一整天 | 巨大的 | 10000 |
動物之森新三月蟲子和魚類指南:本月後離開的魚:
| 地點 | 時間 | 陰影大小 | 價值 |
巨骨舌魚 | 河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 巨大的 | 10000 |
金龍魚 | 河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中大型 | 10000 |
藍槍魚 | 碼頭 | 一整天 | 巨大的 | 10000 |
蝴蝶魚 | 海 | 一整天 | 小的 | 1000 |
小丑魚 | 海 | 一整天 | 微小的 | 650 |
小龍蝦 | 池塘 | 一整天 | 小的 | 200 |
多拉多 | 河 | 凌晨 4 點至晚上 9 點 | 大 | 15000 |
加爾 | 池塘 | 下午 4 點至上午 9 點 | 巨大的 | 6000 |
大白鯊 | 海 | 下午 4 點至上午 9 點 | 巨大的有鰭 | 15000 |
雙髻鯊 | 海 | 下午 4 點至上午 9 點 | 巨大的有鰭 | 8000 |
鮭魚王 | 河口) | 一整天 | 巨大的 | 1800 |
蠶食魚 | 河 | 凌晨 4 點至晚上 9 點 | 微小的 | 1500 |
海洋翻車魚 | 海 | 凌晨 4 點至晚上 9 點 | 巨大的有鰭 | 4000 |
食人魚 | 河 | 上午 9 點至下午 4 點 + 晚上 9 點至凌晨 4 點 | 小的 | 2500 |
河豚魚 | 海 | 一整天 | 中小 | 250 |
背負比希爾 | 河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中大型 | 4000 |
三文魚 | 河口) | 一整天 | 中大型 | 700 |
鋸鯊 | 海 | 下午 4 點至上午 9 點 | 巨大的有鰭 | 12000 |
甲殼龜 | 河 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中大型 | 3750 |
吸盤魚 | 海 | 一整天 | 中型帶鰭 | 1500 |
刺魚 | 海 | 一整天 | 小的 | 1000 |
香魚 | 河 | 一整天 | 中小 | 900 |
鯨鯊 | 海 | 一整天 | 巨大的有鰭 | 13000 |
如你所見,本月將有大量魚離開南半球。很多都是高價值的。因此,如果你計劃向 CJ 進行最後一次大甩賣,你最好現在就開始囤貨!
動物之森新地平線三月蟲子和魚類評測和提示:本月抵達的深海生物:
| 運動模式 | 時間 | 陰影大小 | 價值 |
腔室鸚鵡螺 | 慢的 | 下午 4 點至上午 9 點 | 大 | 1800 |
牡蠣 | 中等,短弓步 | 一整天 | 小的 | 2000 |
甜蝦 | 慢的 | 下午 4 點至上午 9 點 | 小的 | 1400 |
渦輪殼 | 慢的 | 一整天 | 小的 | 1000 |
傘章魚 | 快速,短弓步 | 一整天 | 小的 | 6000 |
動物之森新地平線三月蟲子和魚類指南:本月後離開的深海生物:
| 運動模式 | 時間 | 陰影大小 | 價值 |
扁蟲 | 慢的 | 下午 4 點至上午 9 點 | 微小的 | 700 |
吉加斯巨蚌 | 快速,短弓步 | 一整天 | 大 | 15000 |
鱟 | 快速,短弓步 | 晚上 9 點至凌晨 4 點 | 中等的 | 2500 |
月亮水母 | 緩慢而一致的運動 | 一整天 | 小的 | 600 |
海葡萄 | 固定式 | 一整天 | 小的 | 900 |
海膽 | 緩慢而一致的運動 | 一整天 | 小的 | 1700 |
狀態鉛筆頑童 | 中等,一致的運動 | 下午 4 點至上午 9 點 | 中等的 | 2000 |
虎蝦 | 適度、一致的運動 | 下午 4 點至上午 9 點 | 大 | 3000 |
所以我們有了它!我希望你發現我們的動物之森新地平線:三月蟲子和魚類指南指南很有用。如果你確實留下了一個贊,並且你對其他玩家有任何提示。